Merci pour vos réponses.
La commande
renvoi
Code : Tout sélectionner
/dev/sda2 ext4 6,3G 3,2G 2,8G 54% /
udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs tmpfs 1,5G 121M 1,4G 9% /run
tmpfs tmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 ext4 2,7G 2,7G 0 100% /var
/dev/sda5 ext4 361M 2,1M 336M 1% /tmp
/dev/sdb1 ext4 3,6T 1,1T 2,4T 31% /backup
/dev/sda1 vfat 511M 132K 511M 1% /boot/efi
/dev/sda6 ext4 3,6T 1,4T 2,1T 40% /home
tmpfs tmpfs 746M 0 746M 0% /run/user/0
et la commande
Code : Tout sélectionner
Sys. de fichiers Inuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
/dev/sda2 427392 107279 320113 26% /
udev 952695 364 952331 1% /dev
tmpfs 954830 556 954274 1% /run
tmpfs 954830 1 954829 1% /dev/shm
tmpfs 954830 3 954827 1% /run/lock
tmpfs 954830 13 954817 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 183264 8811 174453 5% /var
/dev/sda5 97536 15 97521 1% /tmp
/dev/sdb1 244195328 552427 243642901 1% /backup
/dev/sda1 0 0 0 - /boot/efi
/dev/sda6 242548736 352364 242196372 1% /home
tmpfs 954830 4 954826 1% /run/user/0
effectivement le /var est à 100% d'utilisation
Je détecte ces fichiers qui sont assez conséquent puis-je les vider ou supprimer sans problème si je ne souhaite pas les conserver ?
Code : Tout sélectionner
-rw-r----- 1 root adm 483M juin 13 17:54 auth.log
-rw-r----- 1 root adm 429M mai 19 07:35 auth.log.1
-rw-r----- 1 root adm 480K mai 26 07:35 auth.log.1.gz
-rw-r----- 1 root adm 20M mai 13 07:35 auth.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 6,6M mai 5 07:35 auth.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm 7,9M avril 29 07:35 auth.log.4.gz