Quand je réveille le PC le matin, je reçois un message d'alerte à propos d'un manque de place système critique.
Code : Tout sélectionner
peter@PC-Peter:~$ df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 32725848 0 32725848 0% /dev
tmpfs 6554432 2172 6552260 1% /run
/dev/nvme0n1p2 28660644 27153280 26148 100% /
tmpfs 32772152 371040 32401112 2% /dev/shm
tmpfs 5120 8 5112 1% /run/lock
/dev/loop1 57088 57088 0 100% /snap/core18/2829
/dev/loop2 56704 56704 0 100% /snap/core18/2846
/dev/loop0 128 128 0 100% /snap/bare/5
/dev/loop3 76160 76160 0 100% /snap/core22/1612
/dev/loop4 76032 76032 0 100% /snap/core22/1621
/dev/loop5 104704 104704 0 100% /snap/easy-installer/37
/dev/nvme0n1p4 929966240 152347264 730305620 18% /home
/dev/nvme0n1p1 523248 5984 517264 2% /boot/efi
/dev/loop6 104704 104704 0 100% /snap/easy-installer/38
/dev/loop7 215808 215808 0 100% /snap/gaming-graphics-core22/166
/dev/loop8 197632 197632 0 100% /snap/gaming-graphics-core22/184
/dev/loop9 223744 223744 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
/dev/loop10 93952 93952 0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop11 39680 39680 0 100% /snap/snapd/21465
/dev/loop12 39808 39808 0 100% /snap/snapd/21759
tmpfs 6554428 2556 6551872 1% /run/user/1000
/dev/nvme1n1p1 960302096 668097560 243350112 74% /media/peter/SSD2
Si c'est ça, où se trouve les fichiers à supprimer ?
Quelqu'un connaît se genre de problème ?